性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
0.55KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
JXM7/20 | 7 | 20 | 10 | 19 | 96/144 |
DN15接管 |
57kg |
JXM7/13 | 7 | 13 | |||||
JXM11/13 | 11 | 14 | 12 | ||||
JXM11/9.0 | 11 | 9.0 | |||||
JXM16/14 | 16 | 14 | |||||
JXM16/9.0 | 16 | 9.0 | |||||
JXM20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | ||||
JXM20/5.4 | 20 | 5.4 | |||||
JXM30/7.6 | 30 | 7.6 | |||||
JXM30/5.4 | 30 | 5.4 | |||||
JXM50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | ||||
JXM50/2.2 | 50 | 2.2 | |||||
JXM75/3.2 | 75 | 3.2 | |||||
JXM75/2.2 | 75 | 2.2 | |||||
JXM100/2.0 | 100 | 2.0 | 28 | ||||
JXM100/1.3 | 100 | 1.3 | |||||
JXM120/2.0 | 120 | 2.0 | 32 | ||||
JXM120/1.3 | 120 | 1.3 | |||||
JXM150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | ||||
JXM150/1.1 | 150 | 1.1 | |||||
JXM180/0.5 | 180 | 0.5 | 42 | ||||
JXM200/0.3 | 200 | 0.3 |
44 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001