性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
1.1KW/1.5KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
J-ZM-9/40 | 9 | 40 | 9 |
30 |
168/126 |
|
220 |
J-ZM-19/32 | 19 | 32 | 15 | ||||
J-ZM-40/20 | 40 | 20 | 30 | ||||
J-ZM-60/16 | 60 | 16 | 34 | Φ20接管 | |||
J-ZM-100/12 | 100 | 12 | 48 |
|
|||
J-ZM-150/12 | 150 | 12 | 53 | DN32法兰 | |||
J-ZM-170/8 | 170 | 8 | 59 | ||||
J-ZM-255/8 | 255 | 8 | 62 | ||||
J-ZM-420/5 | 420 | 5 | 70 | ||||
J-ZM-470/2 | 470 | 2 | 75 | DN40法兰 | |||
J-ZM-700/2 | 700 | 2 | 80 | ||||
J-ZM-600/1.2 | 600 | 1.2 | 82 | ||||
J-ZM-900/1.6 | 900 | 1.6 | 85 |
DN50法兰 |
|||
J-ZM-680/1.0 | 680 | 1.0 | 90 | ||||
J-ZM-800/1.0 | 800 | 1.0 | 64 | ||||
J-ZM-1000/0.6 | 1000 | 0.6 | 57 | ||||
J-ZM-1200/0.6 | 1200 | 0.6 | 70 | ||||
J-ZM-1300/0.4 | 1300 | 0.4 | 65 | ||||
J-ZM-1550/0.4 | 1550 | 0.4 |
79 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001