规格型号 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸 | 连接方式 | 背压阀结构图 | ||
下阀体直径(mm) | 总高(mm) | |||||||
RXBF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8” |
|
|
RXBF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4” | ||
RXBF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8” | ||
RXBF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2” | ||
RXBF-P20/1.0-65 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小阀体,适合250L/h以内的泵) | 104 | Rc3/4” | ||
RXBF-P20/1.0 | 87 | 123 | ||||||
RXBF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 128 | Rc1” | ||
RXBF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 117 | 175 | Rc1+1/4” | ||
RXBF-P40/1.0-N | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 117(小阀体,适合2500L/h以内的泵) | 185 | Rc1+1/2” | ||
RXBF-P40/1.0 | 137 | 240 | ||||||
RXBF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 167 | 260 | Rc2” | ||
RXBF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 177 | 325 | Rc2+1/2” | ||
RXBF-P80/0.6 | PVC | 80 | 0.1-0.6 | 230 | 420 | Rc3” | ||
RXBF-P100/0.6 | PVC | 100 | 0.1-0.6 | 250 | 430 | Rc4” | ||
RXBF-S6/1.0 | SUS304/316 | 6 | 0.1-1.0 | 64.7 | 82 | Rc1/8” | ||
RXBF-S8/1.0 | SUS304/316 | 8 | 0.1-1.0 | 64.7 | 87 | Rc1/4” | ||
RXBF-S10/1.0 | SUS304/316 | 10 | 0.1-1.0 | 64.7 | 89 | Rc3/8” | ||
RXBF-S15/1.0 | SUS304/316 | 15 | 0.1-1.0 | 64.7 | 94 | Rc1/2” | ||
RXBF-S20/1.0-65 | SUS304/316 | 20 | 0.1-1.0 | 64.7(小阀体,适合250L/h以内的泵) | 104 | Rc3/4” | ||
RXBF-S20/1.0 | 87 | 123 | ||||||
RXBF-S25/1.0 | SUS304/316 | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 128 | Rc1” | ||
RXBF-S32/1.0 | SUS304/316 | 32 | 0.1-1.0 | 117 | 175 | Rc1+1/4” | ||
RXBF-S40/1.0-N | SUS304/316 | 40 | 0.1-1.0 | 117 | 185 | Rc1+1/2” | ||
RXBF-S40/1.0 | 137 | 240 | ||||||
RXBF-S50/1.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-1.0 | 167 | 260 | Rc2” | ||
RXBF-S65/1.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-1.0 | 177 | 325 | Rc2+1/2” | ||
RXBF-S80/0.6 | SUS304/316 | 80 | 0.1-0.6 | 225 | 420 | Rc3”法兰式 | ||
RXBF-S100/0.6 | SUS304/316 | 100 | 0.1-0.6 | 240 | 430 | 4”法兰式 | ||
口径DN100以上可根据要求定做 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001