性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
7.5KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
J-TM120/32 | 120 | 32 | 19 | ||||
J-TM180/32 | 180 | 32 | 23 | ||||
J-TM196/25 | 196 | 25 | 24 |
90 |
|||
J-TM294/25 | 294 | 25 | 29 | ||||
J-TM305/20 | 305 | 20 | 30 | ||||
J-TM450/20 | 450 | 20 | 36 | ||||
J-TM508/16 | 508 | 16 | 39 | DN20法兰 | |||
J-TM750/16 | 750 | 16 | 47 | ||||
J-TM833/10 | 833 | 10 | 50 | ||||
J-TM1250/10 | 1250 | 10 | 61 | DN32法兰 | |||
J-TM1144/8 | 1144 | 8 | 58 | ||||
J-TM1550/8 | 1550 | 8 | 71 | ||||
J-TM1716/6.4 | 1716 | 6.4 | 54 |
135 |
DN40法兰 |
||
J-TM2000/4.0 | 2000 | 4.0 | 58 | ||||
J-TM2325/2.5 | 2325 | 2.5 | 63 | ||||
J-TM3000/1.6 | 3000 | 1.6 | 71 | ||||
J-TM3660/1.6 | 3660 | 1.6 | 78 | DN50法兰 | |||
J-TM4500/1.0 | 4500 | 1.0 |
87 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001