性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
4KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
2J4M-40/35 |
|
35 | 10 |
|
100 |
|
300 |
2J4M-60/35 | 60 | 35 | 200 | ||||
2J4M-50/28 | 50 | 28 | 12 | 100 | |||
2J4M-100/25 | 100 | 25 | 200 | ||||
2J4M-70/25 | 70 | 25 | 14 | 100 | |||
2J4M-140/20 | 140 | 20 | 200 | ||||
2J4M-90/22 | 90 | 22 | 16 | 100 | |||
2J4M-180/20 | 180 | 20 | 200 | ||||
2J4M-120/16 | 120 | 16 | 18 | 100 | |||
2J4M-240/14 | 240 | 14 | 200 | ||||
2J4M-150/14 | 150 | 14 | 20 | 100 | |||
2J4M-300/12 | 300 | 12 | 200 | ||||
2J4M-180/12 | 180 | 12 | 22 | 100 | |||
2J4M-360/10 | 360 | 10 | 200 | DN20 | |||
2J4M-220/10 | 220 | 10 | 24 | 100 | |||
2J4M-440/8 | 440 | 8 | 200 | ||||
2J4M-290/7 | 290 | 7 | 28 | 100 |
DN25 |
||
2J4M-580/6 | 580 | 6 | 200 | ||||
2J4M-340/6 | 340 | 6 | 30 | 100 | |||
2J4M-680/5 | 680 | 5 | 200 | ||||
2J4M-450/4.5 | 450 | 4.5 | 35 | 100 | |||
2J4M-900/4 | 900 | 4 | 200 | ||||
2J4M-600/3.5 | 600 | 3.5 | 40 | 100 | |||
2J4M-1200/2.6 | 1200 | 2.6 |
|
|
200 |
|
|
2J4M-700/2.6 | 700 | 2.6 | 45 | 100 |
DN32 |
||
2J4M-1400/2.3 | 1400 | 2.3 | 200 | ||||
2J4M-900/2.3 | 900 | 2.3 | 50 | 100 | |||
2J4M-1800/1.9 | 1800 | 1.9 | 200 | ||||
2J4M-1280/1.5 | 1280 | 1.5 | 60 | 100 |
DN40 |
360 |
|
2J4M-2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 200 | ||||
2J4M-1700/1.0 | 1700 | 1.0 | 65 | 100 | |||
2J4M-3400/0.8 | 3400 | 0.8 | 200 | ||||
2J4M-2400/0.8 | 2400 | 0.8 | 70 | 100 |
DN50 |
||
2J4M-4800/0.6 | 4800 | 0.6 | 200 | ||||
2J4M-2700/3.5 | 2700 | 0.6 | 80 | 100 |
DN65 |
||
2J4M-5400/3.5 | 5400 | 0.4 | 200 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001