性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
5.5KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
2J-DM43/32 | 43 | 32 | 14 | ||||
2J-DM54/25 | 54 | 25 | 16 | ||||
2J-DM82/25 | 82 | 25 | 20 | ||||
2J-DM90/20 | 90 | 20 | 21 | ||||
2J-DM134/20 | 134 | 20 | 25 | ||||
2J-DM145/16 | 145 | 16 | 26 | 90 | |||
2J-DM218/16 | 218 | 16 | 32 | ||||
2J-DM244/10 | 244 | 10 | 34 | ||||
2J-DM365/10 | 365 | 10 | 41 | ||||
2J-DM390/8.0 | 390 | 8.0 | 43 | DN20法兰 | |||
2J-DM583/6.4 | 583 | 6.4 | 52 | ||||
2J-DM699/5.0 | 699 | 5.0 | 57 | ||||
2J-DM932/4.0 | 932 | 4.0 | 40 |
135 |
DN32法兰 | ||
2J-DM1043/3.2 | 1043 | 3.2 | 42 | ||||
2J-DM1566/2.0 | 1566 | 2.0 | 52 | ||||
2J-DM1665/1.6 | 1665 | 1.6 | 54 |
DN40法兰 |
|||
2J-DM2500/1.3 | 2500 | 1.3 | 65 | ||||
2J-DM2100/1.0 | 2100 | 1.0 | 60 | ||||
2J-DM3150/1.0 | 3150 | 1.0 | 73 | ||||
2J-DM2680/0.8 | 2680 | 0.8 | 68 | DN50法兰 | |||
2J-DM4000/0.8 | 4000 | 0.8 | 83 |
DN65法兰 |
|||
2J-DM5000/0.4 | 5000 | 0.4 | 92 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001