性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
1.1KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
J2M-8/22 | 8 | 22 | 8 |
25 |
160 |
15接管 |
100 |
J2M-10/18 | 10 | 18 | 9 | ||||
J2M-15/15 | 15 | 15 | 11 | ||||
J2M-20/10 | 20 | 10 | 12 | ||||
J2M-30/7 | 30 | 7 | 14 | ||||
J2M-50/4.5 | 50 | 4.5 | 18 | ||||
J2M-60/4.0 | 60 | 4.0 | 20 | DN15法兰 | |||
J2M-80/3.0 | 80 | 3.0 | 22 | ||||
J2M-100/2.5 | 100 | 2.5 | 25 | ||||
J2M-120/2.5 | 120 | 2.5 | 27 | ||||
J2M-150/1.6 | 150 | 1.6 | 30 | ||||
J2M-200/1.2 | 200 | 1.2 | 35 | ||||
J2M-250/1.0 | 250 | 1.0 | 38 | DN20法兰 | |||
J2M-300/0.8 | 300 | 0.8 | 41 | ||||
J2M-400/0.5 | 400 | 0.5 | 47 | ||||
J2M-500/0.3 | 500 | 0.3 |
51 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001