性能参数
型号 |
流量 (L/H) |
压力 (Mpa) |
柱塞直径 (mm) |
行程 (mm) |
泵速 (mm-1) |
电机功率 (KW) |
进出口直径(MM) | 重量(kg) |
J1M-3.2/20 | 3.2 | 20 |
|
20 | 135 |
0.55 |
7 | 65 |
J1M-5.5/18 | 5.5 |
|
135 | |||||
J1M-9.5/15 | 9.5 | 135 | ||||||
J1M-12/10 | 12 | 12.5 | 12 | 106 | 10 | |||
J1M-16/8 | 16 | 10 | 135 | |||||
J1M-28/5.5 | 28 | 6.3 | 135 | |||||
J1M-36/4.5 | 36 | 5 | 20 | 106 | ||||
J1M-45/3.5 | 45 | 4.0 | 135 | |||||
J1M-55/2.5 | 55 | 3.2 | 25 | 106 | 15 | |||
J1M-72/2.0 | 72 | 2.5 | 135 | |||||
J1M-80/1.8 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | ||||
J1M-105/1.0 | 105 | 1.0 |
|
|||||
J1M-120/1.0 | 120 | 1.6 | 135 | |||||
J1M-150/0.8 | 150 | 1.3 | 36 | 106 | ||||
J1M-180/0.5 | 150 | 1.3 | 42 |
|
||||
J1M-200/0.3 | 200 | 1.0 | 45 | 135 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001