J4M液压隔膜式计量泵
特点:
无动密封,维修方便,低噪音,使用方便
电机采用立式安装,安全无泄漏。
可做成各种类型的保温泵头(有蒸汽、热水、电加热等泵头)
进出口采用高精度的单向阀组,有效确保计量精度和流通性。
可输送易燃、易爆、剧毒、恶臭、腐蚀性强的介质。
计量精度优于机械隔膜泵,密封性能优于柱塞泵
应用先进过载、限位、补油三阀机构,既保证液压腔内液压的满足,又避免补油过量,防止液压冲击,从而使隔膜两侧受力平衡,提高膜片使用寿命,隔膜寿命可提高8000h以上。
调节方式多样,可手动、变频、自动远程调节。标配:泵头304、普通电机380V、50HZ
选配:泵头316L、泵头304内衬F46、泵头哈氏合金、泵头钛材、变频电机、防爆电机、电机440V、220V
性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
3KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
J4M-15/40 | 15 | 40 | 10 |
|
100 |
|
250 |
J4M-30/35 | 30 | 35 | 200 | ||||
J4M-25/28 | 25 | 28 | 12 | 100 | |||
J4M-50/25 | 50 | 25 | 200 | ||||
J4M-40/22 | 40 | 22 | 16 | 100 | |||
J4M-80/18 | 80 | 18 | 200 | ||||
J4M-70/14 | 70 | 14 | 20 | 100 | |||
J4M-140/10 | 140 | 10 | 200 | ||||
J4M-105/10 | 105 | 10 | 24 | 100 | |||
J4M-210/8 | 210 | 8 | 200 | ||||
J4M-140/7 | 140 | 7 | 28 | 100 | |||
J4M-280/5 | 280 | 5 | 200 |
DN20法兰 |
|||
J4M-225/4.5 | 225 | 4.5 | 35 | 100 | |||
J4M-450/3.5 | 450 | 3.5 | 200 |
DN25法兰 |
|||
J4M-300/3.5 | 300 | 3.5 | 40 | 100 | |||
J4M-600/2.5 | 600 | 2.5 | 200 | ||||
J4M-445/2.3 | 445 | 2.3 | 50 | 100 | |||
J4M-890/2.0 | 890 | 2.0 | 200 |
DN32法兰 |
|||
J4M-535/1.9 | 535 | 1.9 | 55 | 100 | |||
J4M-1070/1.5 | 1070 | 1.5 | 200 | ||||
J4M-635/1.5 | 635 | 1.5 | 60 | 100 | |||
J4M-1270/1.2 | 1270 | 1.2 | 200 | ||||
J4M-745/1.3 | 745 | 1.3 | 65 | 100 | |||
J4M-1490/1.0 | 1490 | 1.0 | 200 | ||||
J4M-865/1.0 | 865 |
1.0 0.8 |
70 | 100 | |||
J4M-1730/0.8 | 1730 |
|
200 |
DN40法兰 |
|
||
J4M-1190/0.8 | 1190 | 0.8 | 80 | 100 | |||
J4M-2380/0.5 | 2380 | 0.5 | 200 | ||||
J4M-1340/0.6 | 1340 | 0.6 | 85 | 100 | |||
J4M-2680/0.3 | 2680 | 0.3 | 200 |
DN50法兰 |
|||
J4M-1490/0.3 | 1490 | 0.3 | 90 | 100 | |||
J4M-2980/0.2 | 2980 | 0.2 |
200 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001