JZ柱塞式计量泵
特点:
●性能参数
型号 | 流量 (L/h) | 电机功率 | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 进出口 直径DN (mm) | 重量(kg) |
1.1KW/1.5KW | |||||||
压力(Mpa) | |||||||
JZ-10/40 | 10 | 40 | 7 | 32 | 168 | φ15接管 | 140kg |
JZ-15/32 | 15 | 32 | 9 | ||||
JZ-27/25 | 27 | 25 | 11 | ||||
JZ-45/20 | 45 | 20 | 15 | ||||
JZ-70/16 | 70 | 16 | 18 | ||||
JZ-125/12 | 125 | 12 | 24 | ||||
JZ-193/8 | 193 | 8 | 30 | ||||
JZ-250/6.4 | 250 | 6.4 | 34 | Φ20接管 | |||
JZ-300/5 | 300 | 5 | 37 | ||||
JZ-400/3 | 400 | 3 | 43 | DN25法兰 | |||
JZ-520/2 | 520 | 2 | 48 | ||||
JZ-625/1.6 | 625 | 1.6 | 53 | DN32法兰 | |||
JZ-780/1.2 | 780 | 1.2 | 59 | ||||
JZ-840/1.0 | 840 | 1.0 | 62 | ||||
JZ-920/1.0 | 920 | 1.0 | 64 | ||||
JZ-1100/0.8 | 1100 | 0.8 | 70 | ||||
JZ-1260/0.6 | 1260 | 0.6 | 75 | DN40法兰 | |||
JZ-1420/0.5 | 1420 | 0.5 | 80 | ||||
JZ-1500/0.4 | 1500 | 0.4 | 82 | ||||
JZ-1600/0.3 | 1600 | 0.3 | 85 | DN50法兰 | |||
JZ-1800/0.2 | 1800 | 0.2 |
90 |
电话:0517-83962652
传真:0517-83789613
手机:13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
邮箱:hhgybc@126.com
地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区
邮编:223001