欢迎光临~淮安市威力泵业科技有限公司官网
语言选择: 中文简体 ∷  中文繁体

3DP系列按型号分

  • 3DP40高压往复泵
3DP40高压往复泵

3DP40高压往复泵

产品介绍

泵推力:1200Kg  泵行程:40mm   泵重量:250kg

性能特点

  • 适用于阀门管道试压泵、高压清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵等专业用泵。
  • 组装形式:有卧式、立式、固定式、移动式。
  • 传动形式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
  • 泵体材料:合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢,304、316、316L双相钢
3DP40型三柱塞高压泵性能参数表
柱塞直径(mm) 60 55 50 43 35 30 27 24 22 19 17 15
工作压力(mpa) 2 4 6 8 12 16 20 25 30 40 50 60
泵转速(min-1) 最大流量(1/min、m3/h)、理论电机功率(kw)
90 1/min 30 25 21 15 10 7.6 6.1 4.8 4.1 3 2.4 2.1
m3/h 1.8 1.5 1.2 0.9 0.62 0.45 0.37 0.29 0.24 0.18 0.14 0.12
kw 1.2 2 2.5 2.4 2.4 2.43 2.44 2.4 2.46 2.4 2.4 2.52
120 1/min 40 34 28 21 14 10 8.2 6.5 5.4 4 3.2 2.5
m3/h 2.4 2 1.7 1.2 0.8 0.61 0.49 0.39 0.32 0.24 0.19 0.15
kw 1.6 2.72 3.36 3.36 3.36 3.2 3.28 3.25 3.24 3.2 3.2 3
140 1/min 47 39 32 24 16 12 9.6 7.6 6.3 4.7 3.8 2.9
m3/h 2.8 2.4 1.9 1.46 0.97 0.72 0.57 0.45 0.38 0.28 0.22 0.17
kw 1.8 3.12 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.8 3.78 3.76 3.8 3.48
160 1/min 54 45 38 28 18 13 12 8 7 5 4 3
m3/h 3.20 2.70 2.30 1.68 1.08 0.78 0.66 0.48 0.42 0.30 0.24 0.18
kw 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
220 1/min 75 62 52 38 25 18 15 12 10 7 6 4
m3/h 4.50 3.70 3.11 2.26 1.50 1.08 0.90 0.72 0.60 0.42 0.36 0.24
kw 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
300 1/min 102 85 70 52 34 25 20 16 13 10 8 6
m3/h 6.11 5.19 4.19 3.11 2.04 1.50 1.20 0,96 0.78 0.60 0.48 0.36
kw 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
350 1/min 118 100 82 60 40 30 24 19 16 12 9 7
m3/h 7.06 5.99 4.91 3.59 2.39 1.80 1.44 1.14 0.96 0.72 0.54 0.42
kw 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8
400 1/min 135 114 94 70 46 34 27 22 18 13 11 8
m3/h 8.08 6.83 5.63 4.19 2.75 2.04 1.62 1.32 1.08 0.78 0.66 0.48
kw 5 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
450 1/min 153 128 106 78 52 38 31 24 20 15 12 9
m3/h 9.16 7.66 6.35 4.67 3.11 2.28 1.86 1.44 1.20 0.90 0.72 0.54
kw 6 10 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11
 


联系我们

电话:0517-83962652

传真:0517-83789613

手机:13511554315、18912085078

QQ:2961476755、917597690

邮箱:hhgybc@126.com

地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区

邮编:223001

用手机扫描二维码关闭
二维码