欢迎光临~淮安市威力泵业科技有限公司官网
语言选择: 中文简体 ∷  中文繁体

3DP系列按型号分

  • 3DP105高压往复泵
3DP105高压往复泵

3DP105高压往复泵

产品介绍

泵推力:4800Kg  泵行程:105mm   泵重量:2600kg

性能特点

  • 适用于阀门管道试压泵、高压清洗泵、计量泵、流程泵、加药泵、液压泵、输油泵等专业用泵。
  • 组装形式:有卧式、立式、固定式、移动式。
  • 传动形式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
  • 泵体材料:合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢,304、316、316L双相钢
3DP105型三柱塞高压泵性能参数表
柱塞直径(mm) 86 76 62 52 44 38 43 30 28 26
工作压力(mpa) 8 10 15 20 30 40 50 60 70 80
泵转速(min-1) 最大流量(1/min、m3/h)、理论电机功率(kw)
100 1/min 182.90 142.80 95.05 66.86 47.87 35.71 28.58 22.25 19.39 16.72
m3/h 10.97 8.57 5.70 4.01 2.87 2.14 1.71 1.34 1.16 1.00
kw 29.00 28.00 28.00 26.00 28.00 28.00 28.00 26.00 27.00 26.00
150 1/min 274.3 214.20 142.60 100.30 71.81 53.55 42.88 33.38 29.08 25.07
m3/h 16.46 12.85 8.56 6.02 4.31 3.21 2.57 2.00 1.74 1.50
kw 43.00 42.00 42.00 39.00 42.00 42.00 42.00 39.00 40.00 39.00
200 1/min 365.80 285.70 190.10 133.70 95.71 71.41 57.17 44.51 38.77 33.43
m3/h 21.95 17.14 11.41 8.02 5.74 4.28 3.43 2.67 2.33 2.01
kw 57.00 55.00 55.00 52.00 55.00 55.00 55.00 52.00 53.00 52.00
250 1/min 457.2 357.10 237.60 167.20 119.70 89.27 71.46 55.64 48.47 41.79
m3/h 27.43 21.43 14.26 10.03 7.18 5.36 4.29 3.34 2.91 2.51
kw 71.00 69.00 69.00 65.00 70.00 69.00 69.00 65.00 66.00 65.00
300 1/min 548.70 428.50 285.20 200.60 143.60 107.10 85.75 66.76 58.16 50.15
m3/h 32.92 25.71 17.11 12.04 8.62 6.43 5.15 4.01 3.49 3.01
kw 85.00 83.00 83.00 78.00 83.00 83.00 83.00 78.00 79.00 78.00
350 1/min 640.10 499.90 332.70 234.00 167.60 125.00 100.00 77.89 67.85 58.51
m3/h 38.41 29.99 19.96 14.04 10.06 7.50 6.00 4.67 4.07 3.51
kw 99.00 97.00 96.00 90.00 97.00 97.00 97.00 90.00 92.00 90.00
400 1/min 731.50 571.30 380.20 267.50 191.50 142.80 114.30 89.02 77.55 66.86
m3/h 43.80 34.28 22.81 16.05 11.49 8.57 6.86 5.34 4.65 4.01
kw 113.00 110.00 110.00 103.00 110.00 110.00 110.00 103.00 105.00 103.00
450 1/min 823.00 642.70 427.70 300.90 215.40 160.70 128.60 100.10 87.24 75.22
m3/h 49.38 38.56 25.66 18.05 12.92 9.64 7.72 6.01 5.23 4.51
kw 127.00 124.00 124.00 116.00 125.00 124.00 124.00 116.00 118.00 116.00


联系我们

电话:0517-83962652

传真:0517-83789613

手机:13511554315、18912085078

QQ:2961476755、917597690

邮箱:hhgybc@126.com

地址:江苏淮安市涟水县保滩镇工业集中区

邮编:223001

用手机扫描二维码关闭
二维码